|

Оборудование для трансформаторных подстанций;
Камеры серии КСО с ВНП-М1-10\630 (Нальчик), с ВНП-10\400 (В. Луки)
| Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС |
| КСО-386 сх.1 | 16 353,60 | КСО-386 сх.19 | 32 067,20 | КСО-366 сх. 10 | 38 160,00 |
| КСО-386 сх.2 | 16 805,60 | КСО-386 сх.20 | 30 292,00 | КСО-366 сх. 11 | 45 804,00 |
| КСО-386 сх.3 | 25 337,60 | КСО-386 сх.21 | 46 552,80 | КСО-366 сх. 12 | 22 880,00 |
| КСО-386 сх.4 | 28 721,60 | КСО-386 сх.22 | 61 022,40 | КСО-366 сх. 13 | 19 933,60 |
| КСО-386 сх.5 | 36 594,40 | КСО-386 сх.21М | 27 867,20 | КСО-366 сх. 14 | 11 336,00 |
| КСО-386 сх.6 | 43 128,00 | КСО-386М сх.22 | 48 800,80 | КСО-З66 сх.15 | 11 336,00 |
| КСО-386 сх.7 | 24 248,80 | КПО-386М сх.23 | 24 408,80 | Торцевая панель | 1 238,40 |
| КСО-386 сх.8 | 32 766,40 | КСО-386М сх.24 | 20 616,00 | Торц панель с ПР10 | 1 984,80 |
| КСО-386 сх.9 | 38 128,80 | КСО-386М сх.25 | 52 242,40 | Опора с из-ми | 1 469,60 |
| КСО-386 сх. 10 | 39 437,60 | КСО-Зббсх.1 | 16 737,60 | А300.53 | 17 839,20 |
| КСО-386 сх. 11 | 48 227,20 | КСО-366 сх.2 | 19 294,40 | А300.54 | 18 627,20 |
| КСО-386 сх. 12 | 52 562,40 | КСО-Зббсх.ЗН | 16 913,60 | А300.55 | 20 699,20 |
| КСО-386 сх. 13 | 57 540,80 | КСО 360 сх.4Н | 24 146,40 | ШМ1 | 6 332,80 |
| КСО-386 сх. 14 | 13 694,40 | КСО-366 сх,5 | 29 647,20 | ШМ2 | 7 224,00 |
| КСО-386 сх. 15 | 11 525,60 | КСО-366 сх.6 | 36 348,80 | ШМЗ | 8 136,00 |
| КСО-386 сх. 16 | 11 525,60 | КСО-366 сх.7Н | 24 456,80 | ШМР1 | 20 467,20 |
| КСО-386 сх. 17 | 30 992,00 | КСО-366 сх,8 | 30 455,20 | ШМР2 | 21 157,60 |
| КСО-386 сх. 18 | 24 997,60 | КСО-366 сх.9 | 35 856,00 | ШМРЗ | 22 744,80 |
| |
Панели распределительных щитов
| Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС |
| ЩО 70-2-01 | 13 208,00 | ЩО 70-2-37 | 54 895,20 | ЩО 70-2-72 | 41 945,60 |
| ЩО 70-2-02 | 13 727,20 | ЩО 70-2-38 | 62 848,00 | ЩО 70-2-73 | 64 160,00 |
| ЩО 70-2-03 | 16 269,60 | ЩО 70-2-39 | 61 044,00 | ЩО 70-2-74 | 57 504,00 |
| ЩО 70-2-04 | 10 760,80 | ЩО 70-2-40 | 75 049,60 | ЩО 70-2-75 | 16 910,40 |
| ЩО 70-2-05 | 17 870,40 | ЩО 70-2-41 | 82 388,00 | ЩО 70-2-76 | 41 945,60 |
| ЩО 70-2-06 | 24 730,40 | ЩО 70-2-42 | 42 624,80 | ЩО 70-2-77 | 64 160,00 |
| ЩО 70-2-07 | 19 244,00 | ЩО 70-2-43 | 46 570,40 | ЩО 70-2-78 | 57 504,00 |
| ЩО 70-2-08 | 20 564,00 | ЩО 70-2-44 | 61 280,80 | ЩО 70-2-79 | 15 847,20 |
| ЩО 70-2-09 | 24 716,00 | ЩО 70-2-45 | 59 111,20 | ЩО 70-2-80 | 16 240,80 |
| ЩО 70-2-10 | 23 580,80 | ЩО 70-2-46 | 65 319,20 | ЩО 70-2-81 | 17 896,00 |
| ЩО 70.2-11 | 14 409,60 | ЩО 70-2-47 | 61 519,20 | ЩО 70-2-82 | 24 032,00 |
| ЩО 70-2-12 | 18 860,80 | ЩО 70-2-48 | 77 574,40 | ЩО 70-2-83 | 16 910,40 |
| ЩО 70-2-13 | 16 688,80 | ЩО 70-2-49 | 86 046,40 | ЩО 70-2-84 | 22 488,00 |
| ЩО 70-2-14 | 22 859,20 | ЩО 70-2-50 | 19 119,20 | ЩО 70-2-85 | 23 628,00 |
| ЩО 70-2-15 | 17 899,20 | ЩО 70-2-51 | 23 299,20 | ЩО 70-2-86 | 25 525,60 |
| ЩО 70-2-16 | 18 376,00 | ЩО 70-2-52 | 69 784,00 | ЩО 70-2-87 | 24 107,20 |
| ЩО 70-2-17 | 32 084,00 | ЩО 70-2-53 | 74 069,60 | ЩО 70-2-88 | 57 629,60 |
| ЩО 70-2-18 | 22 803,20 | ЩО 70-2-54 | 107 328,00 | ЩО 70-2-89 | 62 185,60 |
| ЩО 70-2-19 | 21 824,80 | ЩО 70-2-55 | 107 324,80 | ЩО 70-2-90 | 22 289,60 |
| ЩО 70-2-20 | 13 865,60 | ЩО 70-2-56 | 115 277,60 | ЩО 70-2-93 | 10 960,80 |
| ЩО 70-2-21 | 18 208,00 | ЩО 70-2-57 | 113 473,60 | ЩО 70-2-94 | 10 908,80 |
| ЩО 70-2-23 | 37 537,60 | ЩО 70-2-58 | 104 803,20 | ЩО 70-2-95 | 708,00 |
| ЩО 70-2-24 | 15 513,60 | ЩО 70-2-59 | 114 239,20 | ЩО 70-2-96(1) | 3 688,00 |
| ЩО 70-2-26 | 32 737,60 | ЩО 70-2-60 | 20 719,20 | ЩО 70-2-96(2) | 6 337,60 |
| ЩО 70-2-26 | 15 096,80 | ЩО 70-2-61 | 23 299,20 | ЩО 70-2-112 | 12 074,40 |
| ЩО 70-2-27 | 12 992,00 | ЩО 70-2-62 | 42 624,80 | ЩО 70-2-150 | 12 972,80 |
| ЩО 70-2-28 | 14 104,80 | ЩО 70-2-63 | 46 570,40 | ЩО 70-2-151 | 20 400,00 |
| ЩО 70-2-29 | 12 028,80 | ЩО 70-2-64 | 61 280,80 | ЩО 70-2-152 | 12 892,80 |
| ЩО 70-2-30 | 13 700,80 | ЩО 70-2-65 | 57 220,80 | ЩО 70-2-153 | 24 291,20 |
| ЩО 70-2-31 | 13 162,40 | ЩО 70-2-66 | 62 848,00 | ЩО 70-2-179 | 11 412,80 |
| ЩО 70-2-32 | 14 545,60 | ЩО 70-2-67 | 61 044,00 | ЩО 70-2-180 | 19 747,20 |
| ЩО 70-2-33 | 14 640,80 | ЩО 70-2-68 | 106 683,20 | ЩО 70-2-181 | 13 163,20 |
| ЩО 70-2-34 | 42 571,20 | ЩО 70-2-69 | 114 239,20 | ЩО 70-2-182 | 23 216,00 |
| ЩО 70-2-35 | 46 857,60 | ЩО 70-2-70 | 4 004,00 | ЩО 70-2-203 | 13 927,20 |
| ЩО 70-2-36 | 57 904,80 | ЩО 70-2-71 | 5 532,00 | ЩО 70-2-212 | 30 371,20 |
| |
Вводно-распределительные устройства
| Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС |
| ВРУ-11-10 | 11 244,80 | ВРУ1-26-65 | 10 270,40 | ВРУ1-46-00 | 8 607,20 |
| ВРУ-12-10 | 10 188,80 | ВРУ1-27-66 | 10 617,60 | ВРУ1-47-00 | 6 664,00 |
| ВРУ-13-20 | 13 001,60 | ВРУ1-28-67 | 10 808,80 | ВРУ1-48-03 | 10 257,60 |
| ВРУ-14-20 | 11 260,00 | ВРУ1-29-68 | 11 630,40 | ВРУ1-48-04 | 7 595,20 |
| ВРУ-17-70 | 17 711,20 | ВРУ1-41-00 | 6 403,20 | ВРУ1-49-00 | 6 058,40 |
| ВРУ-18-80 | 21 969,60 | ВРУ1-42-01 | 11 218,40 | ВРУ1-49-03 | 9 528,80 |
| ВРУ-21-10 | 9 542,40 | ВРУ1-42-02 | 8 226,40 | ВРУ1-49-04 | 7 023,20 |
| ВРУ-22-55 | 10 743,20 | ВРУ1-43-00 | 7 880,00 | ВРУ1-50-00 | 8 656,00 |
| ВРУ-23-55 | 11 818,40 | ВРУ1-44-00 | 7 928,00 | ВРУ1-50-01 | 13 436,80 |
| ВРУ-24-55 | 11 897,60 | ВРУ1-45-01 | 12 175,20 | ВРУ1-50-02 | 10 158,40 |
| ВРУ-25-65 | 9 322,40 | ВРУ1-45-02 | 8 999,20 | |
| |
Пункты распределительные электрической энергии
| Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС |
| ПР11-3051 | 4 711,20 | ПР11-3068 | 7 820,00 | ПР11-3085 | 6 729,60 |
| ПР11-3052 | 761,60 | ПР11-3069 | 7 508,00 | ПР11-3086 | 8 821,60 |
| ПР11-3053 | 3 240,80 | ПР11-3070 | 10 050,40 | ПР11-3088 | 13 557,60 |
| ПР11-3054 | 6 476,00 | ПР11-3071 | 6 770,40 | ПР11-3090 | 11 443,20 |
| ПР11-3055 | 4 084,00 | ПР11-3072 | 9 322,40 | ПР11-3092 | 12 833,60 |
| ПР11-3056 | 6 984,00 | ПР11-3073 | 6 040,00 | ПР11-3094 | 12 184,80 |
| ПР11-3057 | 6 434,40 | ПР11-3074 | 8 588,00 | ПР11-3096 | 14 838,40 |
| ПР11-3058 | 9 378,40 | ПР11-3075 | 8 869,60 | ПР11-3098 | 11 928,80 |
| ПР11-3059 | 4 004,00 | ПР11-3076 | 12 192,00 | ПР11-3100 | 13 841,60 |
| ПР11-3060 | 7 187,20 | ПР11-3077 | 5 939,20 | ПР11-3102 | 13 212,00 |
| ПР11-3061 | 5 442,40 | ПР11-3078 | 8 523,20 | ПР11-3104 | 12 726,40 |
| ПР11-3062 | 8 710,40 | ПР11-3079 | 8 843,20 | ПР11-3106 | 16 887,20 |
| ПР11-3063 | 4 953,60 | ПР11-3080 | 11 414,40 | ПР11-3108 | 13 243,20 |
| ПР11-3064 | 7 913,60 | ПР11-3081 | 8 199,20 | ПР11-3110 | 16 164,00 |
| ПР11-3065 | 8 157,60 | ПР11-3082 | 10 742,40 | ПР11-3112 | 15 433,60 |
| ПР11-3066 | 10 782,40 | ПР11-3083 | 7 457,60 | ПР11-3114 | 14 698,40 |
| ПР11-3067 | 5 236,80 | ПР11-3084 | 10 001,60 | ПР11-3116 | 13 969,60 |
| | ПР11-3118 | 12 191,20 |
| |
Шкафы распределительные силовые
| Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС |
| ШРС-20-2УЗ | 3 702,40 | ШРС-28-2УЗ | 6 176,80 | ШРС2-24-2УЗ | 6 688,00 |
| ШРС-21-2УЗ | 4 077,60 | ШРС-29-2УЗ | 6 847,20 | ШРС2-25-2УЗ | 6 575,20 |
| ШРС-22-2УЗ | 4 244,00 | ШРС-30-2УЗ | 7 924,80 | ШРС2-26-2УЗ | 7 429,60 |
| ШРС-23-2УЗ | 4 921,60 | ШРС1-20-2УЗ | 4 434,40 | ШРС2-27-2УЗ | 7 289,60 |
| ШРС-24-2УЗ | 5 571,20 | ШРС1-21-2УЗ | 4 815,20 | ШРС2-26-2УЗ | 7 490,40 |
| ШРС-25-2УЗ | 5 304,80 | ШРС1-22-2УЗ | 5 068,00 | ШРС2-29-2УЗ | 8 194,40 |
| ЩРС-26-2УЗ | 5 720,80 | ШРС2-23-2УЗ | 6 110,40 | ШРС2-30-2УЗ | 9 231,20 |
| ШРС-27-2УЗ | 5 979,20 | |
| |
Яшики управления серии Я5110-Я5441
| Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС | Наименование | Цена без НДС |
| Я5110 1874-4274 | 3 101,60 | Я5131 3174-4274 | 3 245,60 | Я54151874-3074 | 7 211,20 |
| Я5111 1874-4274 | 3 320,80 | Я5134 1874-3474 | 4 395,20 | Я5424 2274-3274 | договорная |
| Я5112 1874-4274 | 3 057,60 | Я5135 1874-3474 | 4 988,00 | Я5425 2274-3274 | договорная |
| Я5113 1874-4274 | 3 545,60 | Я5141 1874-4274 | 3 736,80 | Я5430 3174-4274 | 3 920,00 |
| Я5114 1874-3674 | 5 428,80 | Я5410 1074-4274 | 3 736,80 | Л5451 5174-42/4 | 4 340,80 |
| Я5115 1874-3674 | 5 440,00 | Я5411 1874-4274 | 4 156,80 | Я5434 1874-3074 | 5 671,20 |
| Я5124 1874-3474 | договорная | Я5412 1874-4274 | 3 896,80 | Я5435 1874-3074 | 6 420,80 |
| Я5125 1874-3474 | договорная | Я5413 1874-4274 | 4 094,40 | Я5441 1874-4274 | 6 185,60 |
| Я5130 3174-4274 | 3 705,60 | Я5414 1874-3074 | 6 565,60 | |
| |
|
Предусмотрена порошковая окраска, изготовление по опросному листу, предоставление сертификатов.
Цена указана в рублях на 01.08.2003 г., подлежит согласованию с заказчиком и действует на условиях предоплаты.
| |
|