|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|

Соединители и наконечники со срывными головками марки СБ и НБ
| Размер соединителя СБ | Цена без НДС | Размер наконечника НБ | Цена без НДС |
| СБ-0 (16-25) | 57,6 | Наконечник НБ-0 (16-25) | 57,6 |
| СБ-1 (35-50) | 81,6 | Наконечник НБ-1 (35-50) | 81,6 |
| СБ-2(70-120) | 105,6 | Наконечник НБ-2(70-120) | 105,6 |
| СБ-3 (150-240) | 141,6 | Наконечник НБ-3 (150-240) | 141,6 |
| |
Наконечники кабельные медные под опрессовку марки ТМ(о)
| Сечение наконечника | Цена без НДС | Сечение наконечника | Цена без НДС |
Наконечник ТМ(о)-2,5 | 1,75 | Наконечник ТМ(о)-50 | 9,55 |
Наконечник ТМ(о)-4 | 1,98 | Наконечник ТМ(о)-70 | 9,7 |
Наконечник ТМ(0)-6 | 2,35 | Наконечник ТМ(о)-95 | 19,8 |
Наконечник ТМ(о)-10 | 3,9 | Наконечник ТМ(о)-120 | 35,4 |
Наконечник ТМ(о)-16 | 4,35 | Наконечник ТМ(о)-150 | 46,8 |
Наконечник Тм(о)-25 | 5,35 | Наконечник ТМ(о)-185 | 54,7 |
Наконечник Тм(о)-35 | 8,2 | Наконечник ТМ(о)-240 | 84 |
| |
Наконечники кабельные медные под пайку марки ТМ(п)
| Сечение наконечника | Цена без НДС | Сечение наконечника | Цена без НДС |
Наконечник ТМ(п)-2,5 | 1,35 | Наконечник ТМ(п)-50 | 16,15 |
Наконечник ТМ(п)-4 | 1,65 | Наконечник ТМ(п)-70 | 19,5 |
Наконечник ТМ(п)-6 | 1,8 | Наконечник ТМ(п)-95 | 26,4 |
Наконечник ТМ(п)-10 | 2,55 | Наконечник ТМ(п)-120 | 59,95 |
Наконечник ТМ(п)-16 | 4,45 | Наконечник ТМ(п)-150 | 71,95 |
Наконечник ТМ(п)-25 | 7,55 | Наконечник ТМ(п)-185 | 94,5 |
Наконечник ТМ(п)-35 | 9,15 | Наконечник ТМ(п)-240 | 119,95 |
| |
Наконечники кабельные алюминивые под опрессовку марки ТА
| Сечение наконечника | Цена без НДС | Сечение наконечника | Цена без НДС |
Наконечник ТА-16 | 3,85 | Наконечник ТА-95 | 9,54 |
Наконечник ТА-25 | 22,75 | Наконечник ТА-120 | 12,33 |
Наконечник ТА-35 | 26,34 | Наконечник ТА-150 | 14,34 |
Наконечник ТА-50 | 6,3 | Наконечник ТА-185 | 15,92 |
Наконечник ТА-70 | 8,17 | Наконечник ТА-240 | 18,3 |
| |
| Цены указаны на условиях предоплаты. | |
|
|
|