
Низковольтные предохранители НПН-2
| Наименование | Размер мм | Напр., В | Номинальные токи, А | Цена вставки | Контакт |
| НПН-2-60 | 20х70 | -380 | 6,3; 10; 16; | 20,50 | 9,50 |
| |
Предохранители резьбовые серии ПРС с плавкими вставками ПВД
| Наименование предохранителя | Номинальные токи, А | Напр., В | Цена | Наменование пл. вставки | Номинальные токи, А | Цена |
| ПРС-10 (с ПВД-I) | 1; 2; 4; 6,3; 10 | -380 | 42,00 | ПВД-I | 1; 2; 4; 6.3; 10 | 7,00 |
| ПРС-25 (с ПВД-II) | 25 | -380 | 64,00 | ПВД-II | 25 | 16,50 |
| ПРС-25 (с ПВД-II) | 6,3; 10; 16; 20 | -380 | 60,00 | ПВД-II | 6.3; 10; 16; 20 | 13,00 |
| ПРС-63 (с ПВД-III) | 25; 40; 63 | -380 | 80,00 | ПВД-III | 25; 40; 63 | 19,00 |
| ПРС-100 (с ПВД-IY) | 63; 80; 100 | -380 | 328,00 | ПВД-IV | 80; 100; 125 | 120,00 |
| |
| Основание предохранителя ПРС | Головки (держатели плавкой вставки ПВД) |
| Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| ПРС-10 | 25,00 | ПРС-10 | 10,00 |
| ПРС-25 | 33,00 | ПРС-25 | 14,00 |
| ПРС-63 | 45,00 | ПРС-63 | 15,50 |
| ПРС-100 | 138,00 | ПРС-100 | 68,00 |
| |
Предохранители резьбовые серии ПДС до 600А с плавкими вставками ПВД под заказ; Предохранители ППТ-10
| Наименование | Номинальные токи, А | Напряжение, В | Цена |
| ВТФ-6 | 6 | 220 | 12,00 |
| ВТФ-10 | 10 | 220 | 12,00 |
| Основание ППТ-10 | | 13,00 |
| |
Предохранители автоматические ПАР
| Наименование | Номинальные токи, А | Напряжение, В | Цена |
| ПАР-6 | 6 | 250 | 26,50 |
| ПАР-10 | 10 | 250 | 26,50 |
| ПАР-16 | 16 | 250 | 45,00 |
| ПАР-25 | 25 | 250 | 66,00 |
| |
Предохранители пробивные ПП-А/3
| Наименование | Напряжение, В | Пробивное напряжение | Цена |
| ПП-А/3 220/230 | 220-230 | 351-600 | 71,00 |
| ПП-А/3 380/400 | 380-400 | 701-1000 | 71,00 |
| ПП-А/3 660/690 | 660-690 | 1101-1600 | 71,00 |
| |
Предохронители ППН
| Наименование | Номинальные токи, А | Напряжение, В | Цена |
| ППН-33 (00 габарит) | 16;25;32;40;50;63;80;100; 125;160 | 380 | 45,00 |
| ППН-33 (0 габарит) | 16;25;32;40;50;63;80;100;125;160 | 380 | 45,00 |
| ППН-35 | 40;63;80;100;125;160;200;250 | 380 | 71,00 |
| ППН-37 | 40;63;80;100;125;160;200;250;315;400 | 380 | 94,00 |
| ППН-39 | 100;125;160;200;250;315;400;500;629 | 380 | 300,00 |
| ППН-41 | 1250 | 380 | 599,00 |
| |
Изоляторы
| Наименование | Применение | Цена(шт) |
| А-632 | Предохранители ПН 2 | 10,00 |
| А-645Б | Предохранители ПН2, ППН | 14,50 |
| А-645М | Предохранители НПП-2-60 | 10,00 |
| |
Низковольтные предохранители ПН-2 УЗ
| Наименование | Размеры, мм | Тип п.эл., А | Цена плавкого элемента | Цена патрона без п. эл. | Цена контакта, шт. |
| ПН-2-100 | 40х40х70 | 31.5;40;50 | 2,00 | 33,00 | 8,00 |
| 63; 80 | 4,00 |
| 100 | 5,00 | 31,00 |
| ПН-2-250 | 50х50х70 | 100 | 5,00 | 54,00 | 33,00 |
| 125; 160 | 6,00 |
| 200 | 10,00 |
| 250 | 12,00 | 50,00 |
| ПН-2-400 | 65х65х70 | 200 | 10,00 | 113,00 | 65,00 |
| 250 | 12,00 |
| 315; 355 | 13,00 |
| 400 | 17,00 | 97,00 |
| ПН-2-600 | 80х80х75 | 400 | 17,00 | | 119,00 |
| 500 | 28,00 | 221,00 |
| 630 | 33,00 | 209,00 |
| |
Низковольтные предохранители ПР-2
| Наименование | Размеры, мм | Тип п.эл., А | Цена п.эл.на один патрон | Патрон (плавкая вставка) | Цена контакта, шт. |
ПР-2-220В, 6-15А | 16х50 | 6 | 1,60 | 40,00 | 16,50 |
| 10; 15 | 1,90 |
ПР-2-220В, 15-60 А | 20х75 | 15; 20 | 3,45 | 54,00 | 18,50 |
| 25; 35 | 4,03 |
| 45; 60 | 4,60 |
ПР-2-220В, 60-100 А | 45х90 | 60 | 5,00 | 149,00 | 37,50 |
| 80; 100 | 6,00 |
ПР-2-220В, 100-200 А | 50х100 | 100 | 7,20 | 192,00 | 43,50 |
| 125; 160 | 12,24 |
| 200 | 14,00 |
ПР-2-220В, 200-350 А | 74х136 | 200 | 14,55 | 337,00 | 101,50 |
| 225; 260 | 15,18 |
| 300; 350 | 15,57 |
ПР-2-220В, 350-600 А | 85х180 | 350 | 19,40 | 583,00 | 433,00 |
| 430; 500 | 26,40 |
| 600 | 32,00 |
ПР-2-500В, 6-15A | 25х120 | 6; 10 | 3,45 | 72,00 | 18,50 |
| 15 | 3,60 |
ПР-2-500В, 15-60 А | 30х130 | 15 | 4,00 | 77,00 | 26,50 |
| 20; 25 | 4,32 |
| 35; 45 | 5,76 |
| 60 | 7,20 |
ПР-2-500В, 60-100 А | 40х140 | 60; 80 | 10,08 | 161,00 | 37,50 |
| 100 | 11,50 |
ПР-2-500В, 100-200 А | 58х170 | 100 | 17,25 | 210,00 | 43,50 |
| 125; 160 | 20,16 |
| 200 | 21,75 |
ПР-2-500В, 200-350 А | 74х200 | 200 | 31,00 | 385,00 | 101,50 |
| 225; 260 | 33,00 |
| 300 | 34,00 |
| 350 | 35,75 |
ПР-2-500В, 350-600 А | 85х240 | 350 | 46,25 | 592,00 | 433,00 |
| 430; 500 | 66,00 |
| 600 | 68,75 |
| |
| Предохранители для радиобытовой техники и импортные плавкие вставки под заказ.
Цены на продукцию ( без НДС в рублях) указаны на 24.09.2004 г.
Вся продукция сертифицирована.
| |
|