|

Патроны к высоковольтным предохранителям (3-35 кВ)
| Обозначение | Размер | Вес | Цена |
| ПТ1.1-3-(2;3,2; 5; 8)-31,5 УЗ | 55х212 | 0,9 | 133 |
| ПТ1.1-3-(10;16;20;31,5)-31,5 УЗ | 55х212 | 0,9 | 133 |
| ПТ1.1-3-(2; 3,2; 5; 8)40 УЗ | 55х212 | 0,9 | 133 |
| ПТ1.1-3-(10; 16;20;31,5)-40УЗ | 55х212 | 0,9 | 133 |
| ПТ1.1-6-(2; 3,2; 5; 8)-40 УЗ | 55х312 | 1,4 | 159 |
| ПТ1.1-6-(10; 16;20)-40УЗ | 55х312 | 1,4 | 143 |
| ПТ1.1-6-(2;3,2;5;8)-20УЗ | 55х312 | 1,4 | 143 |
| ПТ1.1-6-(10;16;20;31,5)-20УЗ | 55х312 | 1,4 | 143 |
| ПТ1.1-6-(2; 3,2; 5; 8А)-40У1 | 55х324 | 1,5 | 164 |
| ПТ1.1-6-(10; 16;20)-40У1 | 55х324 | 1,5 | 158 |
| ПТ1.1-6-31,5-20У1 | 55х324 | 1,5 | 158 |
| ПТ1.1-10-(2;3,2;5;8)-31,5УЗ | 55х412 | 1,8 | 179 |
| ПТ1.1-10-(10;16;20)-31,5УЗ | 55х412 | 1,8 | 153 |
| ПТ1.1-10-(2; 3,2; 5; 8)-12,5 УЗ | 55х412 | 1,8 | 179 |
| ПТ1.1-10-(10;16 20;31,5)-12,5УЗ | 55х412 | 1,8 | 153 |
| ПТ1.1-10-(2; 3,2; 5; 8)-20 У1 | 55х424 | 1,9 | 184 |
| ПТ1.1-10-(10; 16; 20)-20 У1 | 55х424 | 1,9 | 184 |
| ПТ1.1-10-31,5-12,5У1 | 55х424 | 1,9 | 162 |
| ПТ1.1-20-(2; 3,2; 5; 8)-12,5УЗ | 55х512 | 2 | 260 |
| ПТ1.1-20-10-12,5 УЗ | 55х512 | 2 | 260 |
| ПТ1.1-20-(2; 3,2; 5; 8)-12,5 У1 | 55х524 | 2,2 | 260 |
| ПТ1.1-20-10-12,5 У1 | 55х524 | 2,2 | 260 |
| ПТ1.1-35-(2; 3,2; 5; 8)-8УЗ,У1 | 55х624 | 2,7 | 260 |
| ПТ1.1-35-10-3,2 УЗ,У1 | 55х624 | 2,7 | 260 |
| ПТ1.2-3-(40; 50; 80; 100)-40 УЗ | 72х264 | 1,8 | 178 |
| ПТ1.2-6-(31,5;40; 50)-31,5УЗ | 72х364 | 2,3 | 191 |
| ПТ1.2-6-80-20УЗ | 72х364 | 2,3 | 230 |
| ПТ1.2-10-(31,5;40)-31,5УЗ | 72х464 | 2,9 | 230 |
| ПТ1.2-10-50-12,5 УЗ | 72х464 | 2,9 | 230 |
| ПТ1.2-20-(16; 20)-12,5УЗ | 72х512 | 3,4 | 309 |
| ПТ1.2-35-(10; 16;20)-8УЗ | 72х612 | 3,9 | 320 |
| ПТ1.3-3-(160; 200)-40 УЗ | 2х72х264 | 3,5 | 553 |
| ПТ1.3-6-(80; 100)-31,5 УЗ | 2х72х364 | 4,5 | 450 |
| ПТ1.3-6-160-20УЗ | 2х72х365 | 4,5 | 434 |
| ПТ1.3-10-50-31,5 УЗ | 2х72х464 | 5,8 | 446 |
| ПТ1.3-10-80-20 УЗ | 2х72х464 | 5,8 | 446 |
| ПТ1.3-10-100-12,5 УЗ | 2х72х464 | 5,8 | 446 |
| ПТ1.3-20-(31,5; 40; 50)-12,5 УЗ | 2х72х562 | 6,8 | 669 |
| ПТ1.3-35-(31,5; 40)-8 УЗ | 2х72х662 | 7,8 | 669 |
| ПТ1.3-3-(160; 200)-40УЗ | 2х(72+72)х264 | 9 | 817 |
| ПТО.З-3-(160; 200)-40 УЗ |
| ПТ1.3-6-(80; 100)-31,5УЗ | 2х(72+72) х364 | 9 | 869 |
| ПТО.З-6-(80; 100)-31,5 УЗ |
| ПТ1.3-6-160-20 УЗ | 2х(72+72)х364 | 9 | 869 |
| ПТО.З-6-160-20УЗ |
| ПТ1.3-10-50-31,5 УЗ | 2х(72+72)х464 | 12 | 892 |
| ПТО.3-10-50-31,5 УЗ |
| ПТ1.3-10-80-20 УЗ | 2х(72+72)х464 | 12 | 892 |
| ПТО.З-10-80-20УЗ |
| ПТ1.3-10-100-12,5 УЗ | 2х(72+72)х464 | 12 | 892 |
| ПТО.3-10-100-12,5 УЗ |
| ПН0.1-10УЗ | 55х212 | 0,9 | 135 |
| ПН0.1-10У1 | 55х318 | 1,4 | 173 |
| ПН0.1-20УЗ | 55х412 | 1,8 | 186 |
| ПН0.1-20У1 | 55х518 | 2,2 | 192 |
| ПН0.1-35УЗ,У1 | 55х618 | 2,6 | 260 |
| ПЭН0.1-10У2,ХЛ2 | 55х312 | 1,6 | 217 |
| ПЭ1.1-6-(5;8; 10; 16; 20)-40 У2 | 56х318 | 1,6 | 164 |
| ПЭ1.1-6-31,5-20 У2 | 56х318 | 1,6 | 164 |
| ПЭ1.1-6-(3,2; 5; 8; 10)-20ХЛ2 | 56х318 | 1,6 | 164 |
| ПЭ1.1-6-(16; 20; 31,5)-20 ХЛ2 | 56х318 | 1,6 | 164 |
| ПЭ1.1-10-(5; 8; 10; 16; 20)-12,5У2 | 56х418 | 2,1 | 181 |
| ПЭ1.1-10-(5; 8; 10; 16; 20)-12,5ХЛ2 | 56х419 | 2,1 | 181 |
| ПЭ1.1-35-3,2-8 ХЛ2 | 56х618 | 3,1 | 280 |
| ПЭ1.2-6-(31,5; 40; 50; 63)-31,5У2 | 72х368 | 2,8 | 240 |
| ПЭ1.2-6-(40; 50)-20 ХЛ2 | 72х368 | 2,8 | 240 |
| ПЭ1.2-10-(31,5;40)-12,5У2 | 72х468 | 3,5 | 235 |
| ПЭ1.2-10-(31,5; 40)12,5 ХЛ2 | 72х468 | 3,5 | 235 |
| ПЭ1.2-10-(31,5; 40; 50)-31,5У2 | 72х468 | 3,5 | 235 |
| ПЭ1.3-6-(80; 100; 125)-31,5У2 | 2х72х364 | 4,5 | 627 |
| ПЭ1.3-6-(80; 100)-20ХЛ2 | 2х72х364 | 4,5 | 627 |
| ПЭ1.3-6-100-31,5 У2, ХЛ2 | 2х72х364 | 4,5 | 627 |
| ПЭ1.3-10-(50; 80)-12,5У2,ХЛ2 | 2х72х464 | 5,8 | 646 |
| ПЭ1.3-10-(63; 80; 100)31,5 У2 | 2х72х464 | 5,8 | 646 |
| ПКБ-10У1 (патрон) | 27х206 | 0,2 | 90 |
| ПЖ 1.1-3-(2;3,2;6,3;10;16;20)-31,5УХЛ2 | 56х318 | 1,6 | 189 |
| ПЖ 1.1-3-(20;31,5)-20У2 | 56х319 | 1,6 | 189 |
| ПЖ 1.2-3-(2; 10;25)-20УХЛ2 | 72х318 | 1,9 | 290 |
| ПЖ 1.2-3-40-31,5 УХЛ2 | 72х319 | 1,9 | 290 |
| ПЖ 4.1-3-(3,2; 10; 16;20)-31,5УХЛ2 | | | 428 |
| ПЖ 4.2-3-(25; 31,5)-31,5УХЛ2 | | | 515 |
| ПЖ 4.2-3-31.5-20У2 | | | 515 |
| ПЖ 4.1-3-(10; 40)-20УХЛ2М | | | 574 |
| |
Контакты к предохранителям; Изоляторы к предохранителям
| Контакты к предохранителям | Изоляторы к предохранителям |
| Обозначение | Вес | Цена | Обозначение | Вес | Цена |
| К 01-01 | 0,17 | 46 | ИО 6-3.75 I УЗ | 1,1 | 84 |
| К 02-01 | 0,3 | 60 | ИО 6-3.75 II УЗ | 1,1 | 102 |
| К 03-01 | 0,3 | 93 | ИО 10-3.751 УЗ | 1,4 | 93 |
| К 06-01 | 0,2 | 62 | ИО 10-3.75 11 УЗ | 1,4 | 104 |
| К 07-01 | 0,2 | 65 | ИОР 6-3.75 УХЛ2 | 1,2 | 105 |
| К 08-01 | 0,4 | 83 | ИОР10-3.75 УХЛ2 | 1,6 | 126 |
| К 04-01 | 1,2 | 183 | ИО 20-3.75 УЗ | 4,2 | 280 |
| К 01-02 | 0,4 | 81 | ИО 35-3.75 УЗ | 7,7 | 441 |
| К 02-02 | 0,5 | 108 | С-4-80 (ОНС 10-300) | 3,5 | 250 |
| | ИОСК 3/35 УХЛ1 | 2,5 | 1 442 |
| ИОС-35-500-01УХЛ1 | 16,5 | 1 275 |
| |
Высоковольтные предохранители
| Обозначение | Вес | Цена | Обозначение | Вес | Цена |
| ПКТ101-3-(2;3,2; 5; 8)-31,5 УЗ | 3,4 | 341 | ПКТ104-3-(160; 200)-40УЗ | 13,6 | 1 726 |
| ПКТ101-3-(10;16;20;31,5)-31,5 УЗ | 3,4 | 335 | ПКТ104-6-(160; 200)-31,5УЗ | 14 | 1 332 |
| ПКТ101-3-(2; 3,2; 5; 8)-40 УЗ | 3,4 | 341 | ПКТ104-6-315-20 УЗ | 14 | 1 385 |
| ПКТ101-3-(10; 16;20;31,5)-40УЗ | 3,4 | 335 | ПКТ104-10-100-31,5 УЗ | 17 | 1 432 |
| ПКТ101-6-(2; 3,2; 5; 8)-40 УЗ | 3,9 | 367 | ПКТ104-10-160-20 УЗ | 17 | 1 432 |
| ПКТ101-6-( 10; 16;20)-40УЗ | 3,9 | 351 | ПКТ104-10-200-12,5 УЗ | 17 | 1 430 |
| ПКТ101-6-(2;3,2;5;8)-20УЗ | 3,9 | 367 | ПКН001-10УЗ | 2,8 | 355 |
| ПКТ101-6-(10;16;20;31,5)-20УЗ | 3,9 | 351 | ПКН001-10У1 | 3,5 | 988 |
| ПКТ101-6-(2; 3,2; 5; 8А)-40У1 | 8,8 | 670 | ПКН001-20УЗ | 10,5 | 790 |
| ПКТ101-6-( 10; 16;20)-40У1 | 8,8 | 670 | ПКН001-20У1 | 21 | 2 859 |
| ПКТ101-6-31,5-20У1 | 8,8 | 670 | ПКН001-35УЗ | 17,4 | 994 |
| ПКТ101-10-(2;3,2;5;8)-31,5УЗ | 4,9 | 399 | ПКН001-35У1 | 35,8 | 2 926 |
| ПКТ101-10-( 10; 1б;20)-31,5УЗ | 4,9 | 373 | ПКЭН006-10У2,ХЛ2 | 5,3 | 623 |
| ПКТ101-10-(2; 3,2; 5; 8)-12,5 УЗ | 4,9 | 399 | ПКЭ106-6-(5;8; 10; 16; 20)-40 У2 | 4,3 | 600 |
| ПКТ101-10-(10;16;20;31,5)-12,5УЗ | 4,9 | 373 | ПКЭ106-6-31,5-20 У2 | 4,3 | 588 |
| ПКТ101-10-(2; 3,2; 5; 8 )-20 У1 | 9,2 | 720 | ПКЭ106-6-(3,2; 5; 8; 10)-20ХЛ2 | 4,3 | 461 |
| ПКТ101-10-( 10; 16; 20)-20 У1 | 9,2 | 720 | ПКЭ106-6-(16; 20; 31,5)-20 ХЛ2 | 4,3 | 602 |
| ПКТ101-10-31,5-12,5У1 | 9,2 | 720 | ПКЭ106-10-(5; 8; 10; 16; 20)-12,5У2 | 5,8 | 651 |
| ПКТ101-20-(2; 3,2; 5; 8)-12,5УЗ | 11 | 900 | ПКЭ106-10-(5; 8; 10; 16; 20)-12,5ХЛ2 | 5,8 | 666 |
| ПКТ101-20-10-12,5 УЗ | 11 | 900 | ПКЭ106-35-3,2-8 ХЛ2 | 28,6 | 1 230 |
| ПКТ101-20-(2; 3,2; 5; 8 )-12,5 У1 | 36 | 2 880 | ПКЭ107-6-(31,5; 40; 50; 63)-31,5У2 | 6,4 | 772 |
| ПКТ101-20-10-12,5 У1 | 36 | 2 920 | ПКЭ107-6-(40; 50)-20 ХЛ2 | 6,4 | 698 |
| ПКТ101-35-(2; 3,2; 5; 8)-8У1 | 36 | 2 925 | ПКЭ107-10-(31,5;40)-12,5У2 | 7,3 | 736 |
| ПКТ101-35-10-3,2 У1 | 36 | 2 925 | ПКЭ107-10-( 31,5; 40 )-12,5 ХЛ2 | 7,3 | 736 |
| ПКТ102-3-(40; 50; 80; 100)-40 УЗ | 4,6 | 399 | ПКЭ107-10-(31,5; 40; 50)-31,5У2 | 7,3 | 736 |
| ПКТ102-6-(31,5;40; 50)-31,5УЗ | 4,6 | 480 | ПКЭ108-6-(80; 100; 125)-31,5У2 | 8,6 | 1 196 |
| ПКТ102-6-80-20УЗ | 4,6 | 480 | ПКЭ108-6-(80; 100)-20ХЛ2 | 8,6 | 1 134 |
| ПКТ102-10-(31,5;40)-31,5УЗ | 6,3 | 490 | ПКЭ108-6-100-31,5 У2, ХЛ2 | 8,6 | 1 196 |
| ПКТ102-10-50-12,5 УЗ | 6,3 | 490 | ПКЭ108-10-(50; 80)-12,5У2,ХЛ2 | 11 | 1 102 |
| ПКТ102-20-(16; 20)-12,5УЗ | 12 | 921 | ПКЭ108-10-( 63; 80; 100 )-31,5 У2 | 11 | 1 092 |
| ПКТ102-35-( 10; 16;20)-8УЗ | 20 | 1 200 | ПКБ-10У1 (ПФН-6) | 6 | 1 375 |
| ПКТ103-3-( 160; 200)-40 УЗ | 6,3 | 750 | ПКЖ106-3-(2;3,2;6,3;10;16;20)-31,5УХЛ2 | 4,3 | 627 |
| ПКТ103-6-(80; 100)-31,5 УЗ | 6,5 | 755 | ПКЖ106-3-(20;31,5)-20У2 | 4,3 | 627 |
| ПКТ103-6-160-20УЗ | 6,5 | 755 | ПКЖ107-3-(2; 10;25)-20УХЛ2 | 6,4 | 714 |
| ПКТ103-10-50-31,5 УЗ | 9,2 | 779 | ПКЖ107-3-40-31,5 УХЛ2 | 6,4 | 714 |
| ПКТ103-10-80-20 УЗ | 9,2 | 779 | ПКЖ406-3-(3,2; 10; 16;20)-31,5УХЛ2 | | 762 |
| ПКТ103-10-100-12,5 УЗ | 9,2 | 779 | ПКЖ407-3-( 25; 31,5 )-31,5УХЛ2 | | 854 |
| ПКТ103-20-(31,5; 40; 50)-12,5 УЗ | 16 | 1 500 | ПКЖ407-3-31.5-20У2 | | 884 |
| ПКТ103-35-(31,5; 40)-8 УЗ | 24 | 1 835 | ПКЖ406-3-( 10; 40 )-20УХЛ2М | | 957 |
| |
| В комплект высоковольтных предохранителей ПКТ, ПКН, ПКЭ, ПКЖ включены: патрон, два контакта, два изолятора.
Например:в комплект ПКТ 102-10-50-12,5 У3 входят: патрон ПТ1.2-10-50-12,5 У3, два контакта К02-01, два изолятора ИО10-3,75 I У3.
Продукция предприятия сертифицирована и имеет аккредитацию РАО "ЕЭС России".
Цены на продукцию ( без НДС в рублях ) указаны на 1.05.04г.
| |
|