|

Пускатели магнитные
| Наименование | Цена |
| Пускатели 1-й величины |
| ПМЛ 1100 | 132 |
| ПМЛ 1101 | 136 |
| ПМЛ 1110 | 296 |
| ПМЛ 1140 | 280 |
| ПМЛ 1210 | 432 |
| ПМЛ 1220 | 455 |
| ПМЛ 1230 | 495 |
| ПМЛ 1501 | 329 |
| ПМЛ 1511 | 746 |
| ПМЛ 1541 | 716 |
| ПМЛ 1611 | 852 |
| ПМЛ 1631 | 903 |
| ПМЛ 1631 | 930 |
| Пускатели 2-й величины |
| ПМЛ 2100 | 203 |
| ПМЛ 2101 | 212 |
| ПМЛ 2110 | 398 |
| ПМЛ 2140 | 379 |
| ПМЛ 2210 | 536 |
| ПМЛ 2220 | 563 |
| ПМЛ 2230 | 588 |
| ПМЛ 2501 | 479 |
| ПМЛ 2511 | 1 010 |
| ПМЛ 2521 | 1 059 |
| ПМЛ 2611 | 1 189 |
| ПМЛ 2631 | 1 192 |
| ПМЛ 2631 | 1 301 |
| Пускатели 3-й величины |
| ПМЛ 3100 | 402 |
|
| Наименование | Цена |
| ПМЛ 3110 | 789 |
| ПМЛ 3140 | 749 |
| ПМЛ 3210 | 1 068 |
| ПМЛ 3220 | 1 097 |
| ПМЛ 3230 | 1 220 |
| ПМЛ 3500 | 896 |
| ПМЛ 3510 | 1 768 |
| ПМЛ 3540 | 1 663 |
| ПМЛ 3610 | 1 925 |
| ПМЛ 3630 | 1 941 |
| ПМЛ 3630 | 2 039 |
| ПМА 3100 | 240 |
| ПМА 3210 | 438 |
| ПМА 3410 | 692 |
| Пускатели 4-й величины |
| ПМЛ 4100 | 463 |
| ПМЛ 4110 | 855 |
| ПМЛ 4140 | 832 |
| ПМЛ 4210 | 1 140 |
| ПМЛ 4220 | 1 188 |
| ПМЛ 4510 | 1 820 |
| ПМЛ 4540 | 1 755 |
| ПМЛ 4630 | 1 958 |
| Пускатели 5-й величины |
| ПМ12-100150 (ПМА5102) | 1 928 |
| ПМ12-100200 (ПМА5202) | 2 479 |
| ПМ12-100140 (ПМА5112) | 2 479 |
| ПМ12-100240 (ПМА5212) | 2 900 |
| ПМ12-100110 (ПМА5122) | 2 555 |
| ПМ12-100210 (ПМА5222) | 3 049 |
|
| Наименование | Цена |
| ПМ12-100160 (ПМА5132) | 2 800 |
| ПМ12-100260 (ПМА5232) | 3 000 |
| ПМ12-100120 (ПМА5142) | 2 980 |
| ПМ12-100220 (ПМА5242) | 3 250 |
| ПМ12-100500 (ПМА5502) | 4 200 |
| ПМ12-100600 (ПМА5602) | 4 685 |
| ПМ12-100540 (ПМА5512) | 4 970 |
| ПМ12-100640 (ПМА5612) | 5 300 |
| ПМ12-100510 (ПМА5522) | 5 100 |
| ПМ12-100610 (ПМА5632) | 5 600 |
| Пускатели 6-й величины |
| ПМ12-160150 (ПМА6102) | 2 590 |
| ПМ12-160200 (ПМА6302) | 3 260 |
| ПМ12-160140 (ПМА6112) | 3 330 |
| ПМ12-160240 (ПМА6312) | 3 820 |
| ПМ12-160110 (ПМА6122) | 3 580 |
| ПМ12-160210 (ПМА6322) | 4 230 |
| ПМ12-160160 (ПМА6132) | 4 050 |
| ПМ12-160260 (ПМА6332) | 4 160 |
| ПМ12-160120 (ПМА6142) | 4 580 |
| ПМ12-160220 (ПМА6342) | 4 700 |
| ПМ12-160500 (ПМА6502) | 6 200 |
| ПМ12-160600 (ПМА6602) | 6 700 |
| ПМ12-160540 (ПМА6512) | 7 470 |
| ПМ12-160640 (ПМА6512) | 7 830 |
| ПМ12-160510 (ПМА6522) | 7 680 |
| ПМ12-160610 (ПМА6632) | 8 260 |
| Пускатели 7-й величины |
| ПМ12-250150 | 4 180 |
| ПМ12-250500 | 8 950 |
|
|
|
Пускатели электромагнитные серии ПМ12-010 In=10 А Un=660 B
| Типоисполнение пускателей | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи |
| 1р | Зз | | | 5з, Зз+2р | |
| ПМ12-010100 нереверс, без реле IPOO | 111,8 | | 131,3 | | | 145,6 | |
| ПМ12-010101 нереверс без реле IPOO | | 111,8 | | | | | |
| ПМ12-010200 нереверс, с реле IPOO | 223,6 | | 243,1 | | | 258,7 | |
| ПМ12-010201 нереверс, с реле IPOO | | 223,6 | | | | | |
| ПМ12-010150 нереверс, без реле IP20 | 111,8 | | 131,3 | | | 145,6 | |
| ПМ12-010151 нереверс, без реле IP20 | | 111,8 | | | | | |
| ПМ12-010250 нереверс- с реле IP20 | 223,6 | | 243,1 | | | 258,7 | |
| ПМ12-010251 нереверс- с реле IP20 | | 172 | | | | | |
| ПМ12-01С140 нереверс без реле IP40 б/кноп. | 169 | | 193,7 | | | 210,6 | |
| ПМ12-010240 нерсверс. с реле IP40 R | 292,5 | | 315,9 | | | 331,5 | |
| ПМ12-010160 мереверс. без реле IP40 П+С | 222,3 | | 232,7 | | | | |
| ПМ12-010260 нереверс, с реле IP40 П+С | 317,2 | | 328,9 | | | | |
| ПМ 12-010279 нереверс, с реле IP40 П+С+Л | 336,7 | | 351 | | | | |
| ПМ12-010110 нереверс, без реле 1Р54 б/кноп. | 209,3 | | 232,7 | | | 248,3 | |
| ПМ12-010210 нереверс, с реле IP54 R v | 327,6 | | 351 | | | 371,8 | |
| ПМ12-010120 нереверс, без реле IP54 П+С | 265,2 | | 291,2 | | | | |
| ПМ12-010220 нереверс, с реле IP54 П+С | 357,5 | | 370,5 | | | | |
| ПМ12-010230 нереверс, с реле IP54 П+С+Л | 388,7 | | 401,7 | | | | |
| Типоисполнение пускателей | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи |
2р | 4з+2р | 2з+4р | | 6з+4р | | 4з+6р |
| ПМ12-010500 реверс без реле 1РОО | | 302,9 | | | 317,2 | | |
| ПМ12-010501 реверс без реле IPOO | 256,1 | | 302,9 | | | | 317,2 |
| ПМ12-010600 реверс, с реле IPOO | | 416 | | | 431,6 | | |
| ПМ12-01060-1 реверс, с реле IPOO | 370,5 | | 416 | | | | 431,6 |
| ПМ12-010550 реверс, без реле IP20 | | 302,9 | | | 317,2 | | |
| ПМ12-010551 реверс, без реле IP20 | 256,1 | | 302,9 | | | | 317,2 |
| ПМ2-010650 реверс, с реле IP20 | | 416 | | | 431,6 | | |
| ПМ12-010651 реверс с реле IР20 | 370,5 | | 416 | | | | 431,6 |
| ПМ12-010540 реверс, без IP40 б/кноп. | | 425,1 | | | 442 | | |
| ПМ12-010640 реверс, с реле IP40 R | | 534,3 | | | 552,5 | | |
| ПМ12-010560 реверс, без реле IP40 П1+П11+С | | 465,4 | | | | | |
| ПМ12-010660 реверс с реле IP40 П1+П11+С | | 594,1 | | | | | |
| ПМ12-010670 реверс, с реле IP40 ГЧ+ПИ+С+Л | | 644,8 | | | | | |
| ПМ12-010510 реверс, без реле IP54 б/кноп. | | 434,2 | | | 449,8 | | |
| ПМ12-010610 реверс с реле IP54 R | | 552,5 | | | 565,5 | | |
| ПМ12-010520 реверс без реле IP54 П1+П11+С | | 475,8 | | | | | |
| ПМ12-010630 реверс с реле IP54 П1+П11+С | | 637,9 | | | | | |
| ПМ12-010630 реверс, с реле IP54 П1+П11+С+Л | | 670,8 | | | | | |
| Типоисполнение пускателей | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи |
1з | 1р | 3з | 2з+1р | | 5з | 3з+1р |
| ПМ12-025100 нереверс, без реле IPOO | 193,7 | | 222,3 | | | 241,8 | |
| ПМ12-025101 мереверс без реле IPOO | | 193,7 | | | | | |
| ПМ12-025200 нереверс с реле JPOO | 284,7 | | 315,9 | | | 332,8 | |
| ПМ12-025150 нереверс, без реле IP20 | 197,6 | | 227,5 | | | 245,7 | |
| ПМ12-025151 нереверс, без реле IP20 | | 197,6 | | | | | |
| ПМ12-025140 нереверс, без реле IP40 б/кноп. | 297,7 | | 331,5 | | | 357,5 | |
| ПМ12-025240 нереверс, с реле IP40 R | 414,7 | | 444,6 | | | 464,1 | |
| ПМ12-025160 нереверс, без реле IP40 П+С | 331,5 | | 361,4 | | | | |
| ПМ 12-025260 мереверс с реле IP40 П+С | 439,4 | | 468 | | | | |
| ПМ12-025270 нереверс с реле IP40 П+С+Л | 466,7 | | 495,3 | | | | |
| ПМ12-025110 нереверс, без реле IP54 б/кноп. | 322,4 | | 353,6 | | | 375,7 | |
| ПМ12-025210 нереверс, с реле IP54 R | 452,4 | | 481 | | | 500,5 | |
| ПМ12-025120 нереверс, без реле IP54 П+С | 384,8 | | 416 | | | | |
| ПМ12-025220 нереверс, с реле IP54 П+С | 513,5 | | 542,1 | | | | |
| ПМ12-025230 нереверс, с реле IP54 П+С+Л | 529,1 | | 557,7 | | | | |
| Типоисполнение пускателей | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи |
2р | | 2з+4р | | | 4з+6р | |
| ПМ12-025501 реверс,без реле IPOO | 422,5 | | 497,9 | | | 539,5 | |
| ПМ12-025601 реверс.с реле IPOO | 526,5 | | 588,9 | | | 633,1 | |
| ПМ12-025551 реверс.без реле IP20 | 434,2 | | 505,7 | | | 549,9 | |
| ПМ12-025541 реверс- без реле IP40 б/кноп. | 603,2 | | 660,4 | | | 717,6 | |
| ПМ12-025641 реверс, с реле IP40 R | | | 777,4 | | | 817,7 | |
| ПМ12-025561 реверс, без реле IP40 П1+П11+С | | | 752,7 | | | | |
| ПШ2-025661 реверс, с реле IP40 П1+П11+С | | | 858 | | | | |
| ПМ12-025671 реверс, с реле IP40 П1+П11+С+Л | | | 906,1 | | | | |
| ПМ12-025511 реверс, без реле IP54 б/кноп. | | | 722,8 | | | 767 | |
| ПМ12-025611 реверс, с реле IP54 R | | | 839,8 | | | 885,3 | |
| ПМ12-025521 реверс, без реле IP54 П1+П11+С | | | 908,7 | | | | |
| ПМ12-025631 реверс, с реле 1Р54 П1+П11+С | | | 908,7 | | | | |
| ПМ12-025631 реверс, с реле 1Р54 П1+П11+С+Л | | | 959,4 | | | | 773,5 |
| |
| Цена указана с НДС 18% на 25.11.2004 г. Действует гибкая система скидок. | |
|