|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|

Реле электромагнитные промежуточные серии РЭП34 ln=10A, Un до 660В
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
Реле РЭП34-22-10 2э+2р 1РОО | 111,8 | Реле РЭП34-22-11 2з+2р IP20 | 111,8 |
Реле РЭП34-31-103з+1р1РОО | 111,8 | Реле РЭП34-31-11 Зз+1р1Р20 | 111,8 |
Реле РЭП34-40-104з1РОО | 111,8 | Реле РЭП34-40-11 4з IP20 | 111,8 |
Реле РЭП34-42-104з+2р1РОО | 131,3 | Реле РЭП34-42-11 4з+2р1Р20 | 131,3 |
Реле РЭП34-44-10 4э+4р IPOO | 145,6 | Реле РЭП34-44-11 4з+4р IP20 | 145,6 |
Реле РЭП34-62-10 6з+4р IPOO | 145,6 | Реле РЭП34-62-11 6э+4р1Р20 | 145,6 |
Реле РЭПЭ4-80-108з1РОО | 145,6 | Реле РЭП34-80-11 8з1Р20 | 145,6 |
Реле РЭП34-26-102з+6р1РОО | 145,6 | Реле РЭП34-26-11 23+6plP20 | 145,6 |
Реле РЭП34-24-102з+4р!РОО | 131,3 | Реле РЭП34-24-11 2з+4р1Р20 | 131,3 |
Реле РЭП34-33-103э+Зр1РОО | 131,3 | Реле РЭП34-33-11 Зз+Зр IP20 | 131,3 |
Реле РЭП34-35-10 Зз+Зр IPOO | 145,6 | Реле РЭП34-35-11 Зз+Зр IP20 | 145,6 |
Реле РЭП34-51-105з+1р1РОО | 131,3 | Реле РЭП34-51-11 5з+1р1Р20 | 131,3 |
Реле РЭП34-53-105з+Зр1РОО | 145,6 | Реле РЭП34-53-11 5з+Зр1Р20 | 145,6 |
Реле РЭП34-60-106з1РОО | 131,3 | Реле РЭП34-60-11 6з IP20 | 131,3 |
Реле РЭП34-71-107з+1р1РОО | 145,6 | Реле РЭП34-71-11 7з+1р1Р20 | 145,6 |
| |
Реле тепловые токовые серии РТТ
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
Реле РТТ5-10-ХХ1 от 0.25 до 10А | 124,8 | Реле РТТ-13 от 5 до 25А | 124,8 |
Реле РТТ5-10-ХХ2 от 0.25 до 10А | 124,8 | Реле РТТ-141 от 5 до40А | 117 |
Реле РТТ5-10-ХХ1 сКР5-10от0.25до10А | 137,8 | Реле РТТ-14от 5 до 40А | 124,8 |
Реле РТТ5-10-ХХ2 с КР5-10 от 0.25 до 10А | 145,6 | Реле РТТ-211от 12.5 до 40А | 161,2 |
Реле РТТ-111 от0.2до25А | 117 | Реле РТТ-211 50; 63А | 188,5 |
Реле РТТ-11 от0.2до25А | 124,8 | Реле РТТ-21 от 12.5 до 40А | 167,7 |
Реле РТТ-121 от 10до40А | 117 | Реле РТТ-21 50; 63А | 192,4 |
Реле РТТ-12от 10до40А | 124,8 | Реле РТТ-231 32; 40А | 161,2 |
Реле РТТ-131 от5до25А | 124,8 | Реле РТТ-231 50; 63А | 188,5 |
| |
Приставки контактные ПКЛ Стойки контактные к пускателям ПМ12-010
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
| ПКЛ-11М 1з+1р | 31,2 | Стойка контактная 687211.005-01 1з+1р | 28,6 |
| ПКЛ-20М 2з | 31,2 | Стойка контактная 687211.005-03 2з | 28,6 |
| ПКЛ-22М 2з+2р | 53,3 | Стойка контактная 687211.005-05 2р | 28,6 |
| ПКЛ-40М 4з | 53,3 | Стойка контактная 687211.002-02 2з+2р | 44,2 |
| ПКЛ-04М 4р | 53,3 | Стойка контактная 687211.002-05 4р | 44,2 |
| | Стойка контактная 687211.002-08 4з | 44,2 |
| |
Выключатели кнопочные серии ВК43-21 ln=10A, Un до 660В
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
| ВК43-21-10110 1з цилиндр. | 49,4 | ВК43-21-21110 2з+1р цилиндр. | 72,8 |
| ВК43-21-011101р цилиндр. | 49,4 | ВК43-21-13110 1з+3р цилиндр. | 79,3 |
| ВК43-21-11110 1з+1р цилиндр. | 49,4 | ВК43-21-31110 Зз+1 р цилиндр. | 79,3 |
| BK43-21-20110 2з цилиндр. | 54,6 | ВК43-21-11130 1з+1р гриб. | 55,9 |
| ВК43-21-02110 2р цилиндр. | 54,6 | ВК43-21-22130 2з+2р гриб. | 79,3 |
| ВК43-21-22110 2з+2р цилиндр. | 79,3 | ВК43-21-11131 1з+1р гриб. с фикс. | 62,4 |
| ВК43-21-12110 1з+2р цилиндр. | 72,8 | ВК43-21-22131 2з+2р гриб. с фикс. | 89,7 |
| |
| Допускается изготовление выключателей
с сочетанием контактов, отличных от указанных. | |
|
Переключатели кнопочные серии ВК44-21 1п=10А Un до 6608
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
| ВК44-21-11160 1з+1р рукоятка б/фикс. | 68,9 | ВК44-21-11161 1з+1р рукоятка с фикс. 3 пол. | 70,2 |
| ВК44-21-11161 1з+1ррук-ка с фикс. 2 пол. | 70,2 | |
| |
| Допускается изготовление переключателей
с сочетанием контактов, отличных от указанных. | |
Колодки клеммные СОВ-2, 50-103 ln=10A Un до 380В, СОВ-4,00-602 1п=16А Un до 380В
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
| СОВ-2,50-103-2 (2 клеммы) | 10,4 | COB-2,50-103-6 (6 клемм) | 29,9 |
| СОВ-2,50-103-3 (3 клеммы) | 16,12 | COB-2,50-103-8 (8 клемм) | 39,65 |
| COB-2,50-103-4 (4 клеммы) | 20,8 | COB-2,50:103-10 (10 клемм) | 48,75 |
| COB-2,50-103-5 (5 клемм) | 25,22 | COB-4,00-602-2 (2 клеммы) | 19,5 |
| |
Блоки зажимов контактных БЗК-40, БЗК-54 1п=10А Un до 380В
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
| БЗК-40.81Р40 (8клемм) | 107,9 | БЗК-54 | 14,3 |
| БЗК-40.101Р40 (10 клемм) | 119,6 | БЗК-54 | 154,7 |
| БЗК-40.161Р40 (16 клемм) | 166,4 | БЗК-54 | 196,3 |
| БЗК-40.25 IP40 (25 клемм) | 217,1 | БЗК-54 | 262,6 |
| БЗК-40.32 IP40 (32 клеммы) | 254,8 | БЗК-54 | 299 |
| |
Ограничители перенапряжения ОПН
| Наименоваеие | Цена | Наименование | Цена |
| ОПН-110(ПМ12-01024В) | 55,9 | ОПН-232 (ПМ12-063 НОВ) | 52 |
| ОПН-111 (ПМ12-010 48В) | 49,4 | ОПН-233 (ПМ12-063 220В) | 7,8 |
| ОПН-112 (ПМ12-010 НОВ) | 40,3 | ОПН-234 (ПМ12-063 380В) | 53,3 |
| ОПН-113 (ПМ12-010 220В) | 40,3 | ОПН-120 (ПМ12-025; ПМ12-040 24В) | 55,9 |
| ОПН-212 (ПМ12-010 НОВ) | 42,9 | ОПН-121 (ПМ12-025; ПМ12-040 48В) | 53,3 |
| ОПН-213 (ПМ12-010 220В) | 42,9 | ОПН-122 (ПМ12-025; ПМ12-040 НОВ) | 42,9 |
| ОПН-214 (ПМ12-010 360В) | 42,9 | ОПН-123 (ПМ12-025; ПМ12-040 220В) | 42,9 |
| ОПН-130 (ПМ12-063 24В) | 81,9 | ОПН-222 (ПМ12-025; ПМ12-040 НОВ) | 52 |
| ОПН-131 (ПМ12-063 48В) | 68,9 | ОПЧ-223 (ПМ12-025, ПМ12-040 220В) | 46,8 |
| ОПН-132 (ПМ12-063 НОВ) | 48,1 | ОПН-224 (ПМ12-025; ПМ12-040 380В) | 53,3 |
| ОПН-133 (ПМ12-063 220В) | 49,4 | |
| |
А также:
| Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| Реле промежуточные РПЛ | Приставки контактные ПКЛ |
| РПЛ (А,Б) | 135 | ПКЛ 20(11) исп. А | 41 |
| РПЛ-М (А,Б) | 135 | ПКЛ 22(40,04) исп. А | 41 |
| Реле электротепловые РТЛ | Катушки к пускателям ПМЛ |
Реле РТЛ-1 | 148 | Катушка ПМЛ-1 | 83 |
Реле РТЛ-2 | 249 | Катушка ПМЛ-2 | 103 |
| Приставки выдержки времени ПВЛ | Катушка ПМЛ-3 | 153 |
| ПВЛ-11М - ПВЛ-14М | 152,95 | Катушка ПМЛ-4 | 203 |
| ПВЛ-21М - ПВЛ-24М | 152,95 | | |
| |
|
|