|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|

Счетчики
| Тип | Ток, А | Класс точ-ности | Характеристики | Цена с НДС |
| I. Счетчики электрической энергии электронные, однофазные, однотарифные |
| СОЭ-52/50-12 | 5-50 | 2 | мех. ОУ, высокий кожух, импульсный выход | 620 |
| СОЭ-52/50-11 | 5-50 | 1,0 | мех. ОУ, высокий кожух, импульсный выход | 640 |
| СОЭ-52/60-12 | 5-60 | 2,0 | мех. ОУ, высокий кожух, импульсный выход | 690 |
| СОЭ-5/50-1-120 | 5-50 | 2,0 | ЖКИ, высокий кожух, импульсный выход | 710 |
| СОЭ-5/50-1-110 | 5-50 | 1,0 | ЖКИ, высокий кожух, импульсный выход | 710 |
| СОЭ-5/60-1-120 | 5-60 | 2,0 | ЖКИ, высокий кожух, импульсный выход | 710 |
| СОЭ-5/60-1-020 | 5-60 | 2,0 | ЖКИ, низкий кожух, импульсный выход | 710 |
| СОЭ-5/60-1-110 | 5-60 | 1,0 | ЖКИ, высокий кожух, импульсный выход | 710 |
| СОЭ-5/60-1-010 | 5-60 | 1,0 | ЖКИ, низкий кожух, импульсный выход | 710 |
| II. Счетчики электрической энергии электронные, однофазные, многотарифные, с внутренним тарификатором |
| СОЭ-5/50-Т-122 | 5-50 | 2,0 | ЖКИ, высокий кожух, RS-232 | 980 |
| СОЭ-5/50-Т-112 | 5-50 | 1,0 | ЖКИ, высокий кожух, RS-232 | 980 |
| СОЭ-5/60-Т-122 | 5-60 | 2,0 | ЖКИ, высокий кожух, RS-232 | 1000 |
| СОЭ-5/60-Т-022 | 5-60 | 2,0 | ЖКИ, низкий кожух, RS-232 | |
| СОЭ-5/50-Т-115 | 5-60 | 1,0 | ЖКИ, высокий кожух, RS-485 | 1110 |
| III. Счетчики электрической энергии электронные, трехфазные, однотарифные |
| СТЭ-561/П5-1-4М | 5-7,5 | 1,0 | 3х220/380В, мех. ОУ, 4 проводный, А, импульсный выход | 1460 |
| СТЭ-561/П50-1-4М | 5-50 | 1,0 | 3х220/380В, мех. ОУ, 4 проводный, А, импульсный выход | 1460 |
| СТЭ-561/П100-1-4М | 10-100 | 1,0 | 3х220/380В, мех. ОУ, 4 проводный, А, импульсный выход | 1560 |
| СТЭ-560/П5-1-4 | 5-7,5 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, А, импульсный выход | 2060 |
| СТЭ-560/П40-1-4 | 5-40 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, А, импульсный выход | 2260 |
| СТЭ-560/П80-1-4 | 10-80 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, А, импульсный выход | 2260 |
| СТЭ-560/П5-1-4Р | 5-7,5 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, А/Р, импульсный выход | 2260 |
| СТЭ-560/5-1-3Р | 5-7,5 | 1,0 | 3х100В, ЖКИ, 3 проводный, А/Р, импульсный выход | 2260 |
| СТЭ-560/5-1-4Р | 5-7,5 | 1,0 | 3х57,7/100В, ЖКИ, 4 проводный, А/Р, импульсный выход | 2360 |
| IV. Счетчики электрической энергии электронные, трехфазные, многотарифные, с внутренним тарификатором |
| СТЭ-560/П5-Т-4 | 5-7,5 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, RS-232 или ИРПС | 2360 |
| СТЭ-560/П40-Т-4 | 5-40 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, RS-232 или ИРПС | 2560 |
| СТЭ-560/П80-Т-4 | 10-80 | 1,0 | 3х220/380В, ЖКИ, 4 проводный, RS-232 или ИРПС | 2860 |
| V.Счетчики электрической энергии цифровые комбинированные |
| СТС-5605-2/1-3 | 5 | 1,0 | 3х100В, 3 проводный, активно-реактивный | догов. |
| СТС-5605-2/1-4Н | 5 | 1,0 | 3х220/380В, 4 проводный, активно-реактивный |
| СТС-5605-2/05-4 | 1или5 | 0,5S | 3х58/100В, 4 проводный, активно-реактивный |
| СТС-5605-2/05-3 | 1или5 | 0,5S | 3х100В, 3 проводный, активно-реактивный |
| СТС-5605-4/05-4 | 1или5 | 0,5S | 3х58/100В, 4 проводный, 4 квадрантный |
| СТС-5605-4/05-3 | 1или5 | 0,5S | 3х100В, 3 проводный, 4 квадрантный |
| СТС-5602-4/02-4 | 1или5 | 0,2S | 3х58/100В, 4 проводный, 4 квадрантный |
| СТС-5602-4/02-3 | 1или5 | 0,2S | 3х100В, 3 проводный, 4 квадрантный |
| VII.Счетчики электрической энергии индукционные, однофазные |
| СО-505 | 10-40 | 2,0 | без стопора, кожух прозрачный | 515 |
| СО-505 | 10-40 | 2,0 | со стопором, кожух прозрачный | 525 |
| СО-505 | 10-40 | 2,0 | С реверсом, кожух прозрачный ( по предварительному заказу) | 525 |
| СО-505 | 10-40 | 2,0 | без стопора, кожух черный | 525 |
| СО-505 | 10-40 | 2,0 | со стопором, кожух черный | 535 |
| VIII.Счетчики электрической энергии индукционные, трехфазные |
| СА4У-510 | 5 | 2,0 | трансформаторное включение | 1200 |
| СА4-514 | 10-40 | 2,0 | прямое включение | 1350 |
| СА4-518 | 20-80 | 2,0 | прямое включение | 1460 |
| СА4-518 | 10-80 | 2,0 | прямое включение | 1560 |
| |
| V.Счетчики электрической энергии цифровые комбинированные: 8 тарифов,
до 4-х тарифных зон, 12 сезонов,
функции самоконтроля, измерение отдельных показателей качества электроэнергии
(U, I, f, cos φ), учет перерывов подачи электропитания; регистрация, долговременное
хранение (20 лет), отображение и документирование всех измеряемых и вычисляемых параметров,
опционально: с памятью профилей нагрузки, регистратором макс. мощности, с интерфейсом RS-485
или RS-232 и оптическим портом, с импульсными выходами до 7 шт., с возможностью подключения
до 4 датчиков воды и газа, с возможностью подключения дополнительного источника питания,
индикация показаний на двухстрочном ЖК дисплее. | |
|
|
|