|

Трансформаторы
| Наименование | Цена | Наименование | Цена |
| ОСУ-100 220, 380/183,60-……-4,60 | 50740 | ОСО-0,25 УХЛ3 | 287.3 |
| ОСУ-40 220, 380/20,92-……-3,15 | 31860 | ОСОВ-0,25 | 960.52 |
| ТСЗ-10/0,66 380/230-133, 36, 42 | 16520 | ОСОВ-0,4 | 1427.80 |
| ТСЗ-16/0,66 380/230-133, 36, 42 | 21830 | ОСОВ-0,5 | 1700 |
| ТСЗ-25/0,66 380/230-133, 36, 42 | 24780 | ОСОВ-0,63 | 1947 |
| ТСЗ-40/0,66 380/230-133, 36, 42 | 35400 | Ящик с трансф. ЯТП-250 220/12, 24, 36 | 489.70 |
| ТСЗ-63/0,66 380/230-133 | 47200 | ОСМ1-0,063 | 325.68 |
| ТСЗ-100/0,66 380/230-133 | 60770 | ОСМ1-0,1 | 389.40 |
| ТСЗ-160 10/0,4 | 252520 | ОСМ1-0,16 | 494.42 |
| ТСЗ-250 10/0,4 | 300900 | ОСМ1-0,25 | 599.44 |
| ТСЗ-400 10/0,4 | 354000 | ОСМ1-0,4 | 782.34 |
| ТСЗ-630 10/0,4 | 472000 | ОСМ1-0,63 | 1028.96 |
| ТСЗИ-1,6 380-220/12,36,42-24, 220-127 медь | 3127 | ОСМ1-1,0 | 1826.64 |
| ТСЗИ-2,5 380-220/12,36,42-24, 220-127 медь | 3699 | ОСМ1-1,6 | 2360/2820.20 |
| ТСЗИ-4,0 380-220/12,36,42-24, 220-127 медь | 4283.40 | ОСМ1-2,5 | 2983.04/3717 |
| ТСЗИ-1,6 380-220/12, 36, 42-24, 220-127 ал. | 2360 | ОСМ-3,0 | 4568.96 |
| ТСЗИ-2,5 380-220/12, 36, 42-24, 220-127 ал. | 2773 | ОСМ-4,0 | 5450 |
| ТСЗИ-4,0 380-220/36, 42-24, 220-127 ал. | 3481 | ТСЛ-0,16 | 743.40 |
| АОСН-2-220-82 | 885 | ТСЛ-0,25 | 1090.32 |
| АОСН-4-220-82 | 1003 | ТСЛ-0,4 | 1152.27 |
| АОСН-8-220-82 | 1475 | ТСЛ-0,5 | 1214.22 |
| АОСН-20, АОМН-40 | 29972 | ТСЛ-0,63 | 2144.60 |
| АТМН-32 | 35990 | ТСЛ-1,0 | 3184.23 |
| Электросчетчик ЦЭ6807Д | 590 | ТСЛ-1,6 | 4200.21 |
Трансформаторы тока |
| Т-0,66 10/5; 20/5; 30/5 | 177 | Т-0,66 150/5; 600/5; 800/5 | 212.40 |
| Т-0,66 40/5; 50/5; 75/5; 100/5 | 147.50 | Т-0,66 1000/5 | 271.40 |
| Т-0,66 200/5; 300/5; 400/5 | 147.50 | Защит. крышки к трансформаторам тока | 07.20 |
Электрокалориферы |
| ЭКВ-15 У3 | 12419.50 | ЭКВ-40 У3 с ЯУК | 14602.50 |
| ЭКВ-25 МУ3 | 13216 | ЭКВ-70 У3 с ЯУК | 17245.70 |
Выключатели ВА-51-35 340010 20 УХЛ3 |
| 16, 20, 25, 31,5/400, 50/600 | 944 | 200/2400; 250/3000 | 1947 |
| 63/800; 80/960; 100/1200 | 1475 | 320/3200; 400/4000 | 4130 |
| 125/1500; 160/1920 | 1829 | ВА-52-39Б 500, 630/4000А | 7080 |
Конденсаторные установки |
| УКМ-58-04-100-33,3 У3 | 43258.80 | УКМ-58-04-200-33,3 У3 | 75992 |
| УКМ-58-04-150-37,5 У3 | 50799 | УКМ-58-04-268-67 У3 | 86102.24 |
| А также на другие мощности и установки высокого напряжения типа УКЛ(П). |
Выключатели масляные | Выключатели нагрузки |
| ВПМ-10/630-20 | 22420 | ВНП-10/630-20 сх. 04, 06, 08 | 8850-13629 |
| ВПМ-10/1000-20 | 28320 | ВНР-10/630 с ножами заземления | 13629 |
| ВПМП-10/630-20 | 22420 | ВНР-10/630 с предохранителями | 14000 |
| ВПМП-10/1000-20 | 28320 | | |
Разъединители |
| РВЗ-10/630 (II) | 8260 | РВ-10/400 | 6254 |
| РВФЗ-10/630 | 8850 | РВ-10/630 | 6490 |
Электродвигатели |
| 4АМУ 250 М4 90/1500, лапы | 20001 | А 63 2В 0,37/3000, лапы (герм.) | 383.50 |
| 4АМУ 225 М6 37/1000, лапы | 11800 | | |
| |
Блоки резисторов
| Тип, марка | Исполнение | Цена за шт. |
| Б-6МУ2 | 01-14, 16-19, 21-24, 27, 28, 31, 33, 34, 36-38, 40-46, 49, 51-64, 66-78, 81-84, 90, 200 | 4956 |
15, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 39, 47, 48, 50, 65, 80 | 2950 |
| БК-12МСУ2 | 107, 110, 113, 128, 137, 145, 147, 151, 15, 163, 164, 167, 181, 186 | 6726 |
105, 108, 112, 115, 127, 130, 134, 136, 139, 143, 144, 148, 152, 154, 155, 162, 165, 182, 183, 188, 189, 191 | 8909 |
149, 101, 104, 109, 111, 114, 116, 119, 121, 122, 129, 131, 132, 135, 138, 140, 142, 146, 156-158, 160, 161, 166, 169, 184, 187 | 8732 |
102, 103, 106, 117, 120, 122, 125, 126, 133, 141, 159, 168, 185, 190, 200 | 13334 |
| БФК-МСУ2 | 107, 147, 148 | 6726 |
146, 133, 134, 138, 139, 142, 143, 145 | 6726 |
137, 121, 126, 128, 140, 141, 144 | 5546 |
| |
Электронасосы герметичные безсальниковые трансформаторные
| Тип, марка | Цена за шт. |
| МТ 100/8У1 | 58056 |
| МТ 100/15У1 | 68912 |
| МТ 63/10У1 | 58056 |
| МТ 63/20У1 | 66434 |
| МТ 16/10У1, МТТ 16/10 О2 | 52215 |
| |
Токоприемники для наружной и внутренней установки
| Тип, марка | Цена за шт. |
| ТК-12В-2У2, ТК-12Б-1У2 | 767 |
| ТК-3В-1МУ2, ТК-3В-2МУ2, ТКН-3В-1У1, ТКН-3В-2У1 | 3144.70 |
| ТК-9А-1МУ2, ТК-9А-2МУ2, ТК-9А-3МУ2, ТКН-9А-1У1, ТКН-9А-2У1, ТКН-9А-3У1 | 2183 |
| ТК-11В-1МУ2, ТК-11В-2МУ2, ТКН-11В-1МУ1, ТКН-11В-2МУ1 | 1534 |
| |
Держатели троллей для наружной и внутренней установки
| Тип, марка | Цена за шт. |
| ДТН-2А-1МУ1, ДТ-2Д-1МУ1, ДТН-8ЕУ1, ДТ-2И-МУ2, ДТ-11А-МУ2, Д-30ВГПСУ1 | 767 |
| ДТН-2А-2МУ1 | 826 |
| |
| Цены указаны без НДС, стоимости тары и затрат по доставке. | |
| Также мы поставляем на заказ различные виды электротехнической продукции: крупные
электрические машины, электродвигатели переменного и постоянного тока, крановые электродвигатели,
генераторы переменного и постоянного тока, тахогенераторы, низковольтная и высоковольтная аппаратура,
низковольтные и высоковольтные трансформаторы, конденсаторы и конденсаторные установки,
электротехнический фарфор, кабельная продукция и материалы, щетки для электротехнических машин и др. | |
|